Il Samsung Galaxy S8/S8+ è lo smartphone del momento, tra i più desiderati di sempre. Tanti stanno meditando l’acquisto, aspettando che il tempo faccia calare il prezzo alla cifra giusta: noi di Techzilla.it stiamo pensando proprio a voi e ci teniamo ad aggiornarvi su tutte le offerte per Samsung Galaxy S8 ed S8+, con dei prezzi che ogni giorno diventano più allettanti.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER TUTTE LE OFFERTE IN TEMPO REALE
Scheda Tecnica Samsung Galaxy S8

- Display:5.8
- CPU:SAMSUNG Exynos 8 Octa 8898M Quad-core 2.3 GHz M2 Mongoose + Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53
- RAM:4 GB
- Memoria Interna:128 GB Espandibile
- Fotocamera:12Mp
- Sistema Operativo:Android 7.0 TouchWiz UI Nougat
Scheda Tecnica Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S8 Plus
Scheda tecnica
- Display:6.2
- CPU:SAMSUNG Exynos 8 Octa 8895 Quad-core 2.3 GHz M2 Mongoose + Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53
- RAM:4 GB
- Memoria Interna:64 GB Espandibile
- Fotocamera:12Mp
- Sistema Operativo:Android 7.0 TouchWiz UI Nougat
Videorecensione Samsung Galaxy S8+
Migliori offerte Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 - Smartphone da 5.8", 64 GB Espandibili, Nero, [Versione Italiana]
Migliori offerte Samsung Galaxy S+
Smartphone Samsung Galaxy S8+ 4G 64GB 12Mpx Nero [Versione Germania]
Comparativa
Samsung Galaxy S8 ![]() | Samsung Galaxy S8 Plus ![]() | |
---|---|---|
Data di lancio | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
Prezzo di listino | 829 euro | 929 euro |
Recensione | Recensione Samsung Galaxy S8 | — |
Sistema Operativo | Android | Android |
Versione Sistema Operativo | Android 7.0 TouchWiz UI Nougat | Android 7.0 TouchWiz UI Nougat |
Peso | 155 grammi | 173 grammi |
Water proof | ||
Dimensioni | 148.9mm x 68.1mm x 8mm | 159.5mm x 73.4mm x 8.1mm |
CPU | SAMSUNG Exynos 8 Octa 8898M Quad-core 2.3 GHz M2 Mongoose + Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 | SAMSUNG Exynos 8 Octa 8895 Quad-core 2.3 GHz M2 Mongoose + Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G71 MP20 | Mali-G71 MP20 |
RAM (GB) | 4 GB | 4 GB |
Memoria interna (GB) | 128 GB | 64 GB |
Supporto Micro SD | ||
Pollici Display | 5.8 | 6.2 |
Densità Display | 570 | 529 |
Tipologia Display | Super AMOLED Touchscreen Capacitivo Multitouch colori 16 milioni Gorilla Glass 5 | Super AMOLED Touchscreen Capacitivo Multitouch colori 16 milioni Gorilla Glass 5 |
Risoluzione Display | 1440 x 2960 pixel | 1440 x 2960 pixel |
Refresh Rate | — | — |
Megapixel Fotocamera | 12 | 12 |
Sensore Fotocamera | F 1.7 Stabilizzazione Ottica dimensione sensore 1/2.6 " | F 1.7 Stabilizzazione Ottica dimensione sensore 1/2.6 " |
Flash Fotocamera | Flash LED | Flash LED |
HDR | ||
Autofocus | ||
Fotocamera Frontale | 8 | 8 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 con LE/EDR/A2DP/aptX | 4.2 con LE/EDR/A2DP/aptX |
Infrarossi | — | — |
USB | ||
NFC | ||
GPS | ||
Wi-Fi Direct | ||
Wi-Fi hotspot | ||
DLNA | ||
Barometro | ||
Temperatura | ||
Umidità | ||
Impronta Digitale | ||
Gesture | ||
Riduzione Rumore | ||
Accelerometro | ||
Prossimita | ||
Giroscopio | ||
Bussola | ||
Radio FM | ||
Tv | ||
Uscita TV | ||
Tipo Batteria | Litio | Litio |
Capacita batteria (mAh) | 3000 | 3500 |
SAR EU | — | — |
Autonomia | — | — |
Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!