Redmi non ci va leggera. L’azienda ha mostrato in videoconferenza la nuova famiglia Note 10, composta da ben 4 modelli: Redmi Note 10, 10S, 10 Pro e 10 5G. Redmi prova a conquistare gli utenti con dispositivi variegati nelle caratteristiche, ma uniti da una filosofia comune: devono appagare gli occhi con un buon display e devono colpire lato fotografico.
La nuova famiglia Redmi Note 10
Il top di gamma della serie è il Redmi Note 10 Pro, votato alla fruizione dei contenuti e alla fotografia. L’azienda ha infatti dotato lo smartphone di un interessante display AMOLED a 120Hz e di un sensore fotografico posteriore principale da 108 MP. Il modulo posteriore supporta il formato RAW e i video in Time-Lapse ed effetti creativi, come Foto Clona, Video Clona, Dual Video e Lunga Esposizone.
Gli altri dispositivi si pongono ad un livello leggermente inferiore, ma non per questo risultano meno interessanti. Il Redmi Note 10S e il Redmi Note 10 dispongono di un display AMOLED a 60Hz; la versione S implementa una camera principale da 64MP, mentre la versione standard ne adotta una da 48MP. Altra differenza risiede nel processore: Note 10 è mosso dallo Snapdragon 678, mentre Note 10S dal processore MediaTek Helio G95. Processore MediaTek anche per Note 10 5G, il Dimensity 700, che per supportare le reti di ultima generazione rinuncia al display AMOLED, in favore di un più modesto pannello IPS a 90Hz.
Redmi Note 10 Pro
Sistema Operativo | Android |
Versione Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 |
Dimensioni | 164mm x 76.5mm x 8.1mm |
Peso | 193 grammi |
CPU | Snapdragon 732G Qualcomm 2x 2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 470 Silver |
GPU | Adreno 618 |
RAM (GB) | 6 GB |
Memoria interna (GB) | 128 GB |
Pollici Display | 6.67 |
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixel |
Tipologia Display | AMOLED colori 16 milioni Gorilla Glass 5 |
Capacita batteria (mAh) | 5020 |
Vai alla scheda completa: Scheda tecnica Redmi Note 10 Pro.
Redmi Note 10S
Sistema Operativo | Android |
Versione Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 |
Dimensioni | 160.5mm x 74.5mm x 8.3mm |
Peso | 178.8 grammi |
CPU | Helio G95 MediaTek 2x 2.05 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM (GB) | 6 GB |
Memoria interna (GB) | 128 GB |
Pollici Display | 6.43 |
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixel |
Tipologia Display | AMOLED colori 16 milioni Gorilla Glass 3 |
Capacita batteria (mAh) | 5000 |
Vai alla scheda completa: Scheda tecnica Redmi Note 10S.
Redmi Note 10
Sistema Operativo | Android |
Versione Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 |
Dimensioni | 160.5mm x 74.5mm x 8.3mm |
Peso | 178.8 grammi |
CPU | Snapdragon 678 Qualcomm SDM678 2x 2.2 GHz Kryo 460 Gold + 6x 1.7 GHz Kryo 460 Silver |
GPU | Adreno 612 |
RAM (GB) | 4 GB |
Memoria interna (GB) | 128 GB |
Pollici Display | 6.43 |
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixel |
Tipologia Display | Super AMOLED colori 16 milioni Gorilla Glass 3 |
Capacita batteria (mAh) | 5000 |
Vai alla scheda completa: Scheda tecnica Redmi Note 10.
Redmi Note 10 5G
Sistema Operativo | Android |
Versione Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 |
Dimensioni | 161.8mm x 75.3mm x 8.9mm |
Peso | 190 grammi |
CPU | Dimensity 700 MediaTek MT6833 4x 2.2 GHz Cortex-A76 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM (GB) | 4 GB |
Memoria interna (GB) | 128 GB |
Pollici Display | 6.5 |
Risoluzione Display | 1080 x 2400 pixel |
Tipologia Display | IPS LCD colori 16 milioni Gorilla Glass 3 |
Capacita batteria (mAh) | 5000 |
Vai alla scheda completa: Scheda tecnica Redmi Note 10 5G.
Da Redmi ci aspettiamo indicazioni ulteriori nei prossimi giorni riguardo ai prezzi e all’uscita dei dispositivi in Italia.
Miglior Smartphone - Dicembre/Natale 2022
Scegli il migliore smartphone: tutti i migliori modelli di smartphone in commercio e le offerte del web più convenienti.
Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!